| Nome na Urna | Nº | Situação | Partido |
| DR DANIEL KLEIN | 50 | Deferido | PSOL |
| PAULO AFONSO | 54 | Deferido com recurso | PPL |
| RAFAEL TUBARÃO | 23 | Deferido | PPS |
| RENATO COZZOLINO | 22 | Deferido | PR |
| SONINHA | 10 | Deferido | PRB |
Piabetá
Bairro do Município de Magé, no Estado do Rio de Janeiro. Pertencente a um Distrito com quase 100 mil habitantes, o mais populoso de Magé. Aqui você encontra informações, dicas e notícias da região próxima de Piabetá.
terça-feira, 20 de setembro de 2016
Candidatos a Prefeito de Magé - 2016
Todos os Candidatos a Vereador de Magé - 2016 - Parte 08
| Nome na Urna | Nº | Situação | Partido |
| SARGENTO LOPES | 12190 | Indeferido com recurso | PDT |
| SARGENTO RINALDO | 23000 | Deferido | PPS |
| SEBASTIÃO JORGE | 50007 | Deferido | PSOL |
| SERGINHO CHACRINHA | 45112 | Deferido | PSDB |
| SERGINHO DA AUTO ESCOLA | 14100 | Deferido com recurso | PTB |
| SERGIO ARAPONGA | 65777 | Deferido | PC DO B |
| SERGIO LEITE | 77330 | Deferido | SD |
| SHOCK DA OFICINA | 20333 | Deferido | PSC |
| SIFON | 50001 | Deferido | PSOL |
| SILMAR | 15633 | Deferido | PMDB |
| SILVIO MUNIZ | 20555 | Deferido | PSC |
| SOLANGELA | 10123 | Deferido | PRB |
| SOLANGE SOL | 28128 | Deferido | PRTB |
| SONIA | 54064 | Deferido com recurso | PPL |
| SOUZA PANTANAL | 20258 | Deferido | PSC |
| SUELY REGINA | 15777 | Deferido | PMDB |
| SUZANE AMARAL | 77899 | Deferido | SD |
| TATÁ DA GRANJA | 22999 | Deferido | PR |
| TATIANE ABREU | 40001 | Deferido | PSB |
| TATIANE TAVARES | 45147 | Deferido | PSDB |
| TERESA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | 10258 | Deferido | PRB |
| THIAGÃO | 45555 | Deferido | PSDB |
| THIAGO SOUZA | 77123 | Deferido | SD |
| TIAGO GUEDES | 20888 | Deferido | PSC |
| TIA IVONE | 14023 | Deferido com recurso | PTB |
| TIA JÔ | 15323 | Deferido | PMDB |
| TIA LEIA DO CANAL | 27222 | Deferido | PSDC |
| TIA ROSE | 13077 | Deferido | PT |
| TIBINHO | 45444 | Deferido | PSDB |
| VALCIR DO POSTO DE GASOLINA | 40678 | Deferido | PSB |
| VALERIA MOREIRA | 15116 | Deferido | PMDB |
| VALÉRIA VASCONCELOS | 15564 | Deferido | PMDB |
| VALNEI NEVES | 14114 | Deferido com recurso | PTB |
| VANESSA MARINS | 45999 | Deferido | PSDB |
| VASCONCELOS | 90234 | Deferido | PROS |
| VERA DA AMBULÂNCIA | 35355 | Deferido | PMB |
| VERDUREIRO | 13133 | Deferido | PT |
| VERENA | 23533 | Deferido | PPS |
| VERONICA ARRUDA | 14000 | Deferido com recurso | PTB |
| VILMA MUSTRANGE | 22132 | Deferido | PR |
| VINICIUS MARCATTI | 22000 | Deferido | PR |
| VITOR LEAL | 14014 | Deferido com recurso | PTB |
| WALACE DA VAN | 14223 | Deferido com recurso | PTB |
| WALDECI VALLE | 50500 | Deferido | PSOL |
| WALLACE MAIA | 28123 | Deferido | PRTB |
| WERNER SARAIVA | 28027 | Indeferido com recurso | PRTB |
| ZECA DO RONCADOR | 44222 | Deferido | PRP |
| ZÉ CAPELA DO GÁS | 77456 | Deferido | SD |
| ZÉ DE LUNA | 44022 | Deferido | PRP |
| ZENIR DO CANTÃO | 12124 | Deferido | PDT |
| ZE RENATO ASCAR | 12000 | Deferido | PDT |
| ZÉ ROSA | 65654 | Deferido | PC DO B |
| ZEZINHO PEREIRA | 22120 | Deferido | PR |
| ZINHO DA SAÚDE | 40123 | Deferido | PSB |
Fonte: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais
Todos os Candidatos a Vereador de Magé - 2016 - Parte 07
| Nome na Urna | Nº | Situação | Partido |
| PIMENTA NELES | 10070 | Deferido | PRB |
| PINDUCA DA OFICINA | 44400 | Deferido | PRP |
| PINGO | 35678 | Deferido | PMB |
| PORTUGAL | 55789 | Deferido | PSD |
| PROFESSORA EMIRIÂN | 44744 | Deferido | PRP |
| PROFESSORA ILZA | 65999 | Deferido | PC DO B |
| PROFESSORA IONETE | 20111 | Deferido | PSC |
| PROFESSORA PATRICIA | 10069 | Deferido | PRB |
| PROFESSORA VALÉRIA GASPAR | 22633 | Deferido | PR |
| PROFESSOR NATANEL | 27727 | Pendente de julgamento | PSDC |
| PROFESSOR WASHINGTON ALVES | 44678 | Deferido | PRP |
| PROFº THIAGO GARIN | 14555 | Deferido com recurso | PTB |
| PROFª ANGELI MAXIMO | 14141 | Deferido com recurso | PTB |
| PROFª MARIA OLINDA | 14144 | Deferido com recurso | PTB |
| QUELLI MARTINS | 65222 | Deferido | PC DO B |
| RAFAEL BRAGA | 35000 | Deferido | PMB |
| REGINA DA FIGUEIRA | 15101 | Deferido | PMDB |
| RENATINHO | 23789 | Deferido | PPS |
| RENILDA JARDIM | 13647 | Deferido | PT |
| RICO | 23456 | Deferido | PPS |
| RITA ROMÃO | 22333 | Deferido | PR |
| ROBERTO DA AUTO ESCOLA | 45007 | Deferido | PSDB |
| ROBERTO DA FEIRA | 10555 | Deferido | PRB |
| ROBERTO DA PAULO LAVOIER | 50350 | Deferido | PSOL |
| ROBINHO DA DONA ALCILIA | 10789 | Deferido | PRB |
| RODRIGO FIEL | 28789 | Deferido | PRTB |
| RODRIGUINHO | 20007 | Deferido | PSC |
| ROGERINHO DO SOCIAL | 20456 | Deferido | PSC |
| ROGÉRIO DA AUTO ESCOLA | 77065 | Deferido | SD |
| ROGERIO DO VALE | 15123 | Deferido | PMDB |
| ROMERO CIDADE | 10000 | Deferido | PRB |
| ROMILDO DO PORCO | 15333 | Deferido | PMDB |
| ROMINHO | 28171 | Deferido | PRTB |
| RONALDO COORDENADOR | 65123 | Deferido | PC DO B |
| ROQUE JUNIOR | 77222 | Deferido | SD |
| ROSANGELA BAR | 40012 | Deferido | PSB |
| ROSANGELA CABELEIREIRA | 19111 | Renúncia | PTN |
| ROSANGELA PIMENTA | 77256 | Deferido | SD |
| ROSEMAR DO CLORO | 13669 | Deferido | PT |
| ROSE NASCIMENTO | 40200 | Deferido | PSB |
| ROSILENE | 45655 | Deferido | PSDB |
| RUBINHO DO BAIRRO | 45045 | Deferido | PSDB |
| RUSSA | 28222 | Deferido | PRTB |
| SABÃO | 13024 | Renúncia | PT |
| SAMARA MODELO | 50006 | Deferido | PSOL |
| SANDRA DO MAITÁ | 19551 | Deferido | PTN |
| SANDRA GARRINCHA | 35007 | Deferido | PMB |
| SANDRO DA CULTURA | 77027 | Deferido | SD |
| SANDRO DO BEM | 90193 | Deferido | PROS |
Fonte: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais
Todos os Candidatos a Vereador de Magé - 2016 - Parte 06
| Nome na Urna | Nº | Situação | Partido |
| MARQUINHO PORTELLA | 22614 | Deferido | PR |
| MARTINHA | 19199 | Deferido | PTN |
| MAURICIO JUNIOR DO NDM | 45645 | Deferido | PSDB |
| MAURO MACENA | 65665 | Deferido | PC DO B |
| MAURO NASCIMENTO | 45500 | Deferido | PSDB |
| MAXLENE | 45003 | Deferido | PSDB |
| MEDEIROS JUNIOR | 35321 | Deferido | PMB |
| MICHEL THEÓPHILO | 77100 | Deferido | SD |
| MILENA VICENTE | 40476 | Indeferido com recurso | PSB |
| MIRO AMORIM | 45145 | Deferido | PSDB |
| MISSIONÁRIA ADRIANA | 22022 | Deferido | PR |
| MIZAEL BOMBEIRO | 20620 | Deferido | PSC |
| MOCINHO | 45155 | Deferido | PSDB |
| MORETTI | 50420 | Deferido | PSOL |
| NARDO SOARES | 45321 | Deferido | PSDB |
| NATALIA GUERREIRA | 54444 | Deferido com recurso | PPL |
| NATHALIA MARTINS | 90675 | Deferido | PROS |
| NEGA LUIZA | 65137 | Deferido | PC DO B |
| NENECO DA LIMEIRA | 40222 | Deferido | PSB |
| NEY QUEIROZ | 22123 | Deferido | PR |
| NIELLE SANTOS | 45678 | Deferido | PSDB |
| NILMAR POOL | 22788 | Deferido | PR |
| NILO BARÃO | 35500 | Deferido | PMB |
| NINA MELO | 25444 | Deferido | DEM |
| NORMA DA SERRANA | 50004 | Deferido | PSOL |
| NORMA NUELY | 22142 | Indeferido com recurso | PR |
| O AMIGO MURILO | 20345 | Deferido | PSC |
| ORIONE DE MAUÁ | 40700 | Deferido | PSB |
| PARÁ | 90456 | Deferido | PROS |
| PARÁ DE STO ALEIXO | 28456 | Deferido | PRTB |
| PASTOR EDSON | 77022 | Deferido | SD |
| PASTOR JORGE PAES | 40777 | Deferido | PSB |
| PASTOR JOSE HENRIQUE | 65345 | Deferido | PC DO B |
| PASTOR MARCIO DO CORAÇÃO | 20164 | Deferido | PSC |
| PASTOR RONALDO | 90220 | Deferido | PROS |
| PASTOR VALDIR FERREIRA | 14666 | Deferido com recurso | PTB |
| PASTOR VERGILIO | 44233 | Deferido | PRP |
| PATRICIA DO BURACO DA ONÇA | 14001 | Deferido com recurso | PTB |
| PAULINHO CARAÇA | 19009 | Deferido | PTN |
| PAULINHO DA VAN MAUÁ | 17888 | Deferido | PSL |
| PAULINHO DO PCDOB | 65633 | Deferido | PC DO B |
| PAULINHO P9 | 14999 | Deferido com recurso | PTB |
| PAULO REDATOR | 40140 | Deferido | PSB |
| PAULO VAZ | 12345 | Deferido | PDT |
| PEDRÃO DA PROPAGANDA | 27321 | Deferido | PSDC |
| PEDRO ARAUJO | 28999 | Deferido | PRTB |
| PEIXE | 14222 | Deferido com recurso | PTB |
| PEREIRA | 14331 | Deferido | PTB |
| PEREIRA CABEÇA BRANCA | 20556 | Deferido | PSC |
Fonte: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais
Todos os Candidatos a Vereador de Magé - 2016 - Parte 05
| Nome na Urna | Nº | Situação | Partido |
| JUNIMAR | 20000 | Deferido | PSC |
| JUNIOR DA CAIP-FRUTA | 77888 | Deferido | SD |
| JUNIOR DA CAPELA | 90555 | Deferido | PROS |
| JUNIOR DA LAGOA | 65615 | Deferido | PC DO B |
| JUSSARA | 19777 | Deferido | PTN |
| KATIA DA SERRANA | 23010 | Deferido | PPS |
| KATIA MORAES | 50051 | Deferido | PSOL |
| KAUBER | 35111 | Deferido | PMB |
| LEANDRO BARREIRO | 15293 | Deferido | PMDB |
| LEANDRO JOGADOR | 90122 | Deferido | PROS |
| LEANDRO LELE | 17123 | Deferido | PSL |
| LEANDRO RODRIGUES | 15000 | Deferido | PMDB |
| LEDA MASCHI VÓ DO KISUCO | 27334 | Deferido | PSDC |
| LEILA GAUDARD | 23526 | Deferido | PPS |
| LEILA SORRISO | 35170 | Pendente de julgamento | PMB |
| LELANDO | 28890 | Deferido | PRTB |
| LÉO DA VILA | 31011 | Deferido | PHS |
| LÉO DE NOVA MARILIA | 17777 | Deferido | PSL |
| LEO DO MAITÁ | 23023 | Deferido | PPS |
| LEO FREITAS | 20123 | Deferido | PSC |
| LÉO SERRANA | 35333 | Deferido | PMB |
| LEROY | 25123 | Deferido | DEM |
| LUCIANO CLEMENTINO | 22231 | Deferido | PR |
| LUCIAS DAS DORES | 17222 | Deferido | PSL |
| LUÍS ESCRIVÃO | 50234 | Deferido | PSOL |
| LUIZINHO DO LAVA JATO | 19007 | Indeferido com recurso | PTN |
| LU MAGÉ | 51051 | Deferido | PEN |
| LUZIA DO LABORATÓRIO | 27057 | Deferido | PSDC |
| MAICON NASCIMENTO | 10888 | Indeferido com recurso | PRB |
| MANINHO DO SAMU | 27192 | Deferido | PSDC |
| MARADONA | 23011 | Deferido | PPS |
| MARCELO SEGUNDO | 33633 | Deferido | PMN |
| MARCINHO DA PIPA | 90333 | Deferido | PROS |
| MARCIO DA MÁQUINA | 22567 | Deferido | PR |
| MARCIO MARQUES | 50678 | Deferido | PSOL |
| MARCIO SERRALHEIRO | 17000 | Deferido | PSL |
| MARCOS TEIXEIRA | 35069 | Renúncia | PMB |
| MARIA BARBOSA | 54789 | Indeferido com recurso | PPL |
| MARIA BONIFÁCIO DO VENEZA | 35633 | Deferido | PMB |
| MARIA DAS GRAÇAS | 65130 | Indeferido com recurso | PC DO B |
| MARIA JOCINEA | 35221 | Deferido | PMB |
| MARIA SILVA | 25777 | Deferido | DEM |
| MARIELLEN | 35867 | Indeferido | PMB |
| MARIETA DO BANCO | 28007 | Deferido | PRTB |
| MARLENE SAMPAIO | 45842 | Deferido | PSDB |
| MARLI DA SOCORRO | 22580 | Deferido | PR |
| MARLY NEIDE | 54234 | Deferido com recurso | PPL |
| MARQUINHO CORUJA | 14111 | Deferido com recurso | PTB |
| MARQUINHO DA TELHA | 27027 | Deferido | PSDC |
Fonte: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais
Assinar:
Comentários (Atom)