| Nome na Urna | Nº | Situação | Partido |
| PIMENTA NELES | 10070 | Deferido | PRB |
| PINDUCA DA OFICINA | 44400 | Deferido | PRP |
| PINGO | 35678 | Deferido | PMB |
| PORTUGAL | 55789 | Deferido | PSD |
| PROFESSORA EMIRIÂN | 44744 | Deferido | PRP |
| PROFESSORA ILZA | 65999 | Deferido | PC DO B |
| PROFESSORA IONETE | 20111 | Deferido | PSC |
| PROFESSORA PATRICIA | 10069 | Deferido | PRB |
| PROFESSORA VALÉRIA GASPAR | 22633 | Deferido | PR |
| PROFESSOR NATANEL | 27727 | Pendente de julgamento | PSDC |
| PROFESSOR WASHINGTON ALVES | 44678 | Deferido | PRP |
| PROFº THIAGO GARIN | 14555 | Deferido com recurso | PTB |
| PROFª ANGELI MAXIMO | 14141 | Deferido com recurso | PTB |
| PROFª MARIA OLINDA | 14144 | Deferido com recurso | PTB |
| QUELLI MARTINS | 65222 | Deferido | PC DO B |
| RAFAEL BRAGA | 35000 | Deferido | PMB |
| REGINA DA FIGUEIRA | 15101 | Deferido | PMDB |
| RENATINHO | 23789 | Deferido | PPS |
| RENILDA JARDIM | 13647 | Deferido | PT |
| RICO | 23456 | Deferido | PPS |
| RITA ROMÃO | 22333 | Deferido | PR |
| ROBERTO DA AUTO ESCOLA | 45007 | Deferido | PSDB |
| ROBERTO DA FEIRA | 10555 | Deferido | PRB |
| ROBERTO DA PAULO LAVOIER | 50350 | Deferido | PSOL |
| ROBINHO DA DONA ALCILIA | 10789 | Deferido | PRB |
| RODRIGO FIEL | 28789 | Deferido | PRTB |
| RODRIGUINHO | 20007 | Deferido | PSC |
| ROGERINHO DO SOCIAL | 20456 | Deferido | PSC |
| ROGÉRIO DA AUTO ESCOLA | 77065 | Deferido | SD |
| ROGERIO DO VALE | 15123 | Deferido | PMDB |
| ROMERO CIDADE | 10000 | Deferido | PRB |
| ROMILDO DO PORCO | 15333 | Deferido | PMDB |
| ROMINHO | 28171 | Deferido | PRTB |
| RONALDO COORDENADOR | 65123 | Deferido | PC DO B |
| ROQUE JUNIOR | 77222 | Deferido | SD |
| ROSANGELA BAR | 40012 | Deferido | PSB |
| ROSANGELA CABELEIREIRA | 19111 | Renúncia | PTN |
| ROSANGELA PIMENTA | 77256 | Deferido | SD |
| ROSEMAR DO CLORO | 13669 | Deferido | PT |
| ROSE NASCIMENTO | 40200 | Deferido | PSB |
| ROSILENE | 45655 | Deferido | PSDB |
| RUBINHO DO BAIRRO | 45045 | Deferido | PSDB |
| RUSSA | 28222 | Deferido | PRTB |
| SABÃO | 13024 | Renúncia | PT |
| SAMARA MODELO | 50006 | Deferido | PSOL |
| SANDRA DO MAITÁ | 19551 | Deferido | PTN |
| SANDRA GARRINCHA | 35007 | Deferido | PMB |
| SANDRO DA CULTURA | 77027 | Deferido | SD |
| SANDRO DO BEM | 90193 | Deferido | PROS |
Fonte: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais
Nenhum comentário:
Postar um comentário