Magé é um dos municípios mais antigos do Brasil, e isso o possibilitou a ter um legado histórico do Brasil Colônia, como engenhos e igrejas. Algumas das mais conhecidas são: o Caminho do Ouro, o Engenho da Fazenda Pau Grande e a Igreja de Nosso Senhora da Piedade de Inhomirim.
Caminho do Ouro
Na Serra da Estrela ou Serra dos Órgãos se encontra o Caminho do
Ouro. Uma trilha construída por escravos de
Bernado Soares de Proença em 1724 com pedras. Proença era um rico fazendeiro da cidade, que trazia ouro de
Minas Gerais até Magé. Por esta façanha a trilha foi batizada pelos
escravos e aventureiros como “Caminho do Ouro ou Caminho Novo das
Gerais”. A calçada de pedras ia de Vila Inhomirim, em Magé, até o bairro
Secretário, em Petrópolis, e levou aproximadamente dois anos para ser
construída.
Uma grande parte do ouro do nosso país foi transportado através deste
caminho. A trilha hoje é um atrativo para os amantes da natureza e seu
calçamento é considerado um trabalho de arte e harmonia.
A travessia é feita por dentro de Mata Atlântica, onde é possível
encontrar várias espécies de bromélias, musgos, samambaia e animas como
macacos, preguiças, caxinguelê, gambá e até mesmo jaguatiricas. Belos
córregos e cachoeiras podem ser encontradas ao longo do caminho.
Ruínas do Engenho da Fazenda Pau Grande
As ruínas formam um cenário impressionante dada a perfeição na sua
arquitetura e grandiosidade. O tempo vem transformando a imagem do
Engenho em uma arte digna de grandes artistas. O local é circundado pela
Mata Atlântica e por várias cachoeiras, além de uma trilha calçada por
pedras que deveria no passado servir de escoadouro para contrabando de
pedras preciosas e ouro, pois o caminho dá acesso à Petrópolis e
Teresópolis.
Igreja de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim
Construída em 1696 em Bongaba, a Igreja na época foi escolhida para ser sede
Paroquial e Capital do Distrito Miliciano que compreendia os territórios
das freguesias de Nossa Sra. Da Piedade de Magé, de Nossa. Sra. Da Guia
de Pacobaíba e de São Nicolau de Suruí. Com isto se tornou não só o
centro da freguesia, mas de toda a Baixada Fluminense. Sua influência
ultrapassava a Serra da Estrela até o Rio Paraíba.
A igreja está localizada no Antigo Caminho dos Mineiros, que se
ligava do Porto Estrela até o Caminho Novo de Bernado de Soares de
Proença. De estrutura pequena, mas de beleza singular, foi a primeira a
ser construída sem as formalidades exigidas pela Corte de Portugal.
Nesta igreja foi batizado o herói e Patrono do Exército Nacional Luiz
Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias.
Fonte: Prefeitura da Magé
Bairro do Município de Magé, no Estado do Rio de Janeiro. Pertencente a um Distrito com quase 100 mil habitantes, o mais populoso de Magé. Aqui você encontra informações, dicas e notícias da região próxima de Piabetá.
Mostrando postagens com marcador Dados. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Dados. Mostrar todas as postagens
sexta-feira, 29 de abril de 2016
sábado, 16 de abril de 2016
CEPs dos bairros de Vila Inhomirim - Parte 9: Vila Esperança, Vila Piabetá, Vila Recreio e Vila Serrana
Segue abaixo uma lista com os CEPs dos bairros de Vila Esperança, Vila Piabetá, Vila Recreio e Vila Serrana, disponibilizados pelo site dos Correios:
Fonte: Correios
| Logradouro/Nome: | Bairro: | CEP: |
| Avenida Automóvel Clube | Vila Esperança | 25936-660 |
| Rua José Vieira | Vila Esperança | 25936-640 |
| Rua L | Vila Esperança | 25936-655 |
| Rua M | Vila Esperança | 25936-650 |
| Rua N | Vila Esperança | 25936-645 |
| Avenida Mauá | Vila Piabetá | 25937-174 |
| Rua das Dálias | Vila Piabetá | 25937-150 |
| Rua Dona Elvira | Vila Piabetá | 25937-166 |
| Rua Dona Érika | Vila Piabetá | 25937-162 |
| Rua Doutor Carvalho Ferreira | Vila Piabetá | 25937-146 |
| Rua Ernesto | Vila Piabetá | 25937-154 |
| Rua Gomes Leite | Vila Piabetá | 25937-134 |
| Rua João Vicêncio | Vila Piabetá | 25937-158 |
| Rua Leite Gomes | Vila Piabetá | 25937-138 |
| Rua Moreira da Costa | Vila Piabetá | 25937-142 |
| Rua Roberto | Vila Piabetá | 25937-170 |
| Rua São João | Vila Piabetá | 25937-130 |
| Estrada Mineira | Vila Recreio | 25937-750 |
| Estrada União e Indústria | Vila Recreio | 25937-890 |
| Rodovia Santos Dumont | Vila Recreio | 25937-740 |
| Rua A | Vila Recreio | 25937-800 |
| Rua Álvaro Silva | Vila Recreio | 25937-820 |
| Rua Aracy Faccine | Vila Recreio | 25937-710 |
| Rua Armando Facine | Vila Recreio | 25937-700 |
| Rua B | Vila Recreio | 25937-780 |
| Rua C | Vila Recreio | 25937-770 |
| Rua Carlos Facine | Vila Recreio | 25937-720 |
| Rua Comendador Ary Parreiras | Vila Recreio | 25937-830 |
| Rua D | Vila Recreio | 25937-790 |
| Rua da Saudade | Vila Recreio | 25937-850 |
| Rua E | Vila Recreio | 25937-760 |
| Rua Joaquim Thomaz | Vila Recreio | 25937-870 |
| Rua Julieta | Vila Recreio | 25937-730 |
| Rua Magé | Vila Recreio | 25937-690 |
| Rua Mário Facine | Vila Recreio | 25937-840 |
| Rua Nelson Cintra | Vila Recreio | 25937-810 |
| Rua Nilo Peçanha | Vila Recreio | 25937-880 |
| Rua Recreio | Vila Recreio | 25937-860 |
| Avenida Automóvel Clube | Vila Serrana | 25935-442 |
| Avenida Marta Vidal | Vila Serrana | 25935-358 |
| Praça Mariana Vidal | Vila Serrana | 25935-350 |
| Rua A | Vila Serrana | 25935-290 |
| Rua Antônio da Rocha Paranhos | Vila Serrana | 25935-346 |
| Rua C | Vila Serrana | 25935-302 |
| Rua D | Vila Serrana | 25935-306 |
| Rua da Cruzada | Vila Serrana | 25935-398 |
| Rua das Árvores | Vila Serrana | 25935-426 |
| Rua do Cruzeiro | Vila Serrana | 25935-378 |
| Rua do Sapateiro | Vila Serrana | 25935-430 |
| Rua E | Vila Serrana | 25935-310 |
| Rua F | Vila Serrana | 25935-322 |
| Rua G | Vila Serrana | 25935-326 |
| Rua H | Vila Serrana | 25935-330 |
| Rua I | Vila Serrana | 25935-334 |
| Rua Jardel Filho | Vila Serrana | 25935-294 |
| Rua José Procópio da Mata | Vila Serrana | 25935-394 |
| Rua José Tobias | Vila Serrana | 25935-438 |
| Rua Lídia Vidal | Vila Serrana | 25935-362 |
| Rua Manoel Paulo de Farias | Vila Serrana | 25935-298 |
| Rua Maria Ferreira | Vila Serrana | 25935-434 |
| Rua N | Vila Serrana | 25935-342 |
| Rua O | Vila Serrana | 25935-318 |
| Rua Orêncio Vidal | Vila Serrana | 25935-354 |
| Rua P | Vila Serrana | 25935-314 |
| Rua Rogério Portela | Vila Serrana | 25935-338 |
| Rua São Bartolomeu | Vila Serrana | 25935-422 |
| Rua São José | Vila Serrana | 25935-418 |
| Travessa A (Lot Cruzeiro) | Vila Serrana | 25935-410 |
| Travessa A (Lot J da Mata) | Vila Serrana | 25935-366 |
| Travessa B (Lot Cruzeiro) | Vila Serrana | 25935-370 |
| Travessa B (Lot J da Mata) | Vila Serrana | 25935-414 |
| Travessa Bela | Vila Serrana | 25935-402 |
| Travessa C | Vila Serrana | 25935-390 |
| Travessa D | Vila Serrana | 25935-382 |
| Travessa da Cruzada | Vila Serrana | 25935-406 |
| Travessa E | Vila Serrana | 25935-386 |
| Travessa Jorge Gomes Santana | Vila Serrana | 25935-374 |
Fonte: Correios
CEPs dos bairros de Vila Inhomirim - Parte 8: Sampaio e Vila Carvalho
Segue abaixo uma lista com os CEPs dos bairros de Sampaio e Vila Carvalho, disponibilizados pelo site dos Correios:
Fonte: Correios
| Logradouro/Nome: | Bairro: | CEP: |
| Avenida Automóvel Clube | Sampaio | 25936-575 |
| Rua Cristina | Sampaio | 25936-510 |
| Rua das Torres | Sampaio | 25936-515 |
| Rua Durval de Menezes | Sampaio | 25936-570 |
| Rua Manoel Batista | Sampaio | 25936-580 |
| Rua Santos Vieira | Sampaio | 25936-585 |
| Travessa A | Sampaio | 25936-565 |
| Travessa B | Sampaio | 25936-560 |
| Travessa C | Sampaio | 25936-555 |
| Travessa D | Sampaio | 25936-550 |
| Travessa E | Sampaio | 25936-545 |
| Travessa F | Sampaio | 25936-540 |
| Travessa G | Sampaio | 25936-535 |
| Travessa H | Sampaio | 25936-530 |
| Travessa I | Sampaio | 25936-525 |
| Travessa J | Sampaio | 25936-520 |
| Avenida Automóvel Clube | Vila Carvalho | 25935-510 |
| Avenida Caioaba | Vila Carvalho | 25935-706 |
| Avenida José Ullman | Vila Carvalho | 25935-730 |
| Avenida Roberto da Silveira | Vila Carvalho | 25935-514 |
| Ramal Prefeito Benjamim Dingston | Vila Carvalho | 25935-522 |
| Rua Acre | Vila Carvalho | 25935-670 |
| Rua Adonias Lage | Vila Carvalho | 25935-828 |
| Rua Agenor Coelho | Vila Carvalho | 25935-848 |
| Rua Ana Maxmoa | Vila Carvalho | 25935-662 |
| Rua B | Vila Carvalho | 25935-562 |
| Rua Bela Vista | Vila Carvalho | 25935-638 |
| Rua Belém | Vila Carvalho | 25935-762 |
| Rua Belo Horizonte | Vila Carvalho | 25935-754 |
| Rua Benjamim Rangel | Vila Carvalho | 25935-646 |
| Rua Boa Vista | Vila Carvalho | 25935-640 |
| Rua C | Vila Carvalho | 25935-566 |
| Rua Curitiba | Vila Carvalho | 25935-650 |
| Rua D | Vila Carvalho | 25935-570 |
| Rua do Comércio | Vila Carvalho | 25935-654 |
| Rua Dona Carmen | Vila Carvalho | 25935-714 |
| Rua Dona Celina | Vila Carvalho | 25935-702 |
| Rua Dona Corina | Vila Carvalho | 25935-718 |
| Rua Dona Helena | Vila Carvalho | 25935-722 |
| Rua Dona Lélia | Vila Carvalho | 25935-726 |
| Rua Doutor Clementino Lisboa | Vila Carvalho | 25935-698 |
| Rua Doutor Radamés Marzulo | Vila Carvalho | 25935-824 |
| Rua Doutor Vicente Gander | Vila Carvalho | 25935-694 |
| Rua E | Vila Carvalho | 25935-574 |
| Rua Expedicionário Otacílio de Souza | Vila Carvalho | 25935-614 |
| Rua F | Vila Carvalho | 25935-610 |
| Rua Florianópolis | Vila Carvalho | 25935-626 |
| Rua Fortaleza | Vila Carvalho | 25935-746 |
| Rua Gilberto de Miranda Teles | Vila Carvalho | 25935-844 |
| Rua Guaporé | Vila Carvalho | 25935-618 |
| Rua Gustavo de Carvalho | Vila Carvalho | 25935-710 |
| Rua Helena Cândida | Vila Carvalho | 25935-808 |
| Rua Humaitá | Vila Carvalho | 25935-884 |
| Rua Itororó | Vila Carvalho | 25935-888 |
| Rua Ivan Marins | Vila Carvalho | 25935-518 |
| Rua João Amoreli | Vila Carvalho | 25935-832 |
| Rua João Pessoa | Vila Carvalho | 25935-742 |
| Rua Joaquim Arruda | Vila Carvalho | 25935-800 |
| Rua Joaquim Lisboa | Vila Carvalho | 25935-690 |
| Rua José Vieira da Costa | Vila Carvalho | 25935-820 |
| Rua Manaus | Vila Carvalho | 25935-766 |
| Rua Margarida | Vila Carvalho | 25935-816 |
| Rua Maria Cristina | Vila Carvalho | 25935-812 |
| Rua Natal | Vila Carvalho | 25935-682 |
| Rua Nazário de Montezuma | Vila Carvalho | 25935-836 |
| Rua Niterói | Vila Carvalho | 25935-630 |
| Rua Paulo de Menezes | Vila Carvalho | 25935-666 |
| Rua Pedro Leal | Vila Carvalho | 25935-880 |
| Rua Ponta Porã | Vila Carvalho | 25935-622 |
| Rua Porto Alegre | Vila Carvalho | 25935-738 |
| Rua Prefeito Assis Ribeiro | Vila Carvalho | 25935-530 |
| Rua Prefeito Averback | Vila Carvalho | 25935-554 |
| Rua Prefeito José Ullman Júnior | Vila Carvalho | 25935-658 |
| Rua Prefeito Olívio de Matos | Vila Carvalho | 25935-750 |
| Rua Professora Elza Paiva | Vila Carvalho | 25935-686 |
| Rua Recife | Vila Carvalho | 25935-734 |
| Rua Rio Branco | Vila Carvalho | 25935-634 |
| Rua Roberto da Silveira | Vila Carvalho | 25935-678 |
| Rua S | Vila Carvalho | 25935-540 |
| Rua São Luís | Vila Carvalho | 25935-758 |
| Rua T | Vila Carvalho | 25935-550 |
| Rua Teresina | Vila Carvalho | 25935-642 |
| Rua U | Vila Carvalho | 25935-546 |
| Rua V | Vila Carvalho | 25935-542 |
| Rua W | Vila Carvalho | 25935-538 |
| Rua Waldemar Lima Teixeira | Vila Carvalho | 25935-656 |
| Rua Waldemar Lima Teixeira (Limeira) | Vila Carvalho | 25935-526 |
| Rua X | Vila Carvalho | 25935-558 |
| Rua Y | Vila Carvalho | 25935-534 |
| Travessa dos Teles | Vila Carvalho | 25935-840 |
| Travessa Sorocaba | Vila Carvalho | 25935-804 |
| Travessa Tim Tones | Vila Carvalho | 25935-674 |
Fonte: Correios
Assinar:
Postagens (Atom)