Mapa de Obras
Este recurso mostra as obras que estão em andamento e as que já foram concluídas. O Mapa de Obras mostra a população residente em cada Distrito e também sua área. Na nossa página, Sexto Distrito, os dados são os seguintes:
6º Distrito
| |
População
|
97510 Habitantes
|
Área
|
49 km²
|
Saneamento
Descrição da Obra | Ano | Situação |
---|---|---|
640m de saneamento na Rua C, Granja Santa Tereza | 2012 | Em andamento |
667m de saneamento na Rua D, Granja Santa Tereza | 2012 | Em andamento |
688m de saneamento na Rua Claudionor Vidal, Granja Santa Tereza | 2012 | Em andamento |
198m de saneamento na Rua H, Granja Santa Tereza | 2012 | Em andamento |
701m de saneamento na Rua H, Granja Santa Tereza | 2012 | Em andamento |
542m de saneamento na Av. Humaita, Granja Santa Tereza | 2012 | Em andamento |
98m de saneamento na Rua J, Granja Santa Tereza | 2012 | Em andamento |
252m de saneamento na Rua G, Granja Santa Tereza | 2012 | Em andamento |
282m de saneamento na Rua E, Granja Santa Tereza | 2012 | Em andamento |
209m de saneamento na Rua Projetada 1, Granja Santa Tereza | 2012 | Em andamento |
40m de saneamento na Av. Nazareno, Jardim Nazareno | 2012 | Em andamento |
40m de saneamento na Alameda Nairzinha, Jardim Nazareno | 2012 | Em andamento |
e o jardim novo horizonte? cade as obras? meu Deus alguém tem que olhar pra esse bairro,principalmente na rua projetada a
ResponderExcluirGente a nossa rua no jardim novo horizonte rua 3 rua projetada esta muito ruim precisamos de asfalto o mais rápido possível não tem como continuar do jeito que está as pessoas caem por conta dosburacos nos ajudem
ResponderExcluir