Para prefeito temos somente dois candidatos: Ricardo da Karol e Nestor Vidal.
Mesmo com o Juiz Eleitoral dizendo que são ficha limpa, eles não deferiam estar nesta lista abaixo:
Narriman Zito 12 Indeferido com recurso PDT
| Nome para Urna | Número | Situação | Partido |
| ALEX VÔVÔ | 40147 | Indeferido com recurso | PSB |
| ALEXANDRE MOTOBOY | 28111 | Indeferido com recurso | PRTB |
| XANDÃO DO BACALHAU | 17453 | Indeferido com recurso | PSL |
| ALEX BANDALHA | 10010 | Indeferido com recurso | PRB |
| ALEXANDRE CASTRO | 20633 | Indeferido com recurso | PSC |
| ALFEU BETERRABA | 55123 | Indeferido com recurso | PSD |
| AMISTERDAN | 15555 | Indeferido com recurso | PMDB |
| DINHO COZZOLINO | 22888 | Indeferido com recurso | PR |
| DINDO | 27123 | Indeferido com recurso | PSDC |
| SARGENTO LOPES | 20190 | Indeferido com recurso | PSC |
| ANDREIA LIMA | 50444 | Indeferido com recurso | PSOL |
| ANDREIA MODAS | 20155 | Indeferido com recurso | PSC |
| IRMÃ ANILDA | 40003 | Indeferido com recurso | PSB |
| PROFESSOR ANTONIO CARLOS | 43123 | Indeferido com recurso | PV |
| BETINHO DA GUARANI | 40659 | Indeferido com recurso | PSB |
| CARLOS STAMPA | 50123 | Indeferido com recurso | PSOL |
| CELIO MAGALHÃES | 20012 | Indeferido com recurso | PSC |
| CARLINHOS DA AMBULÂNCIA | 45633 | Indeferido com recurso | PSDB |
| CARLINHOS ANU | 17822 | Indeferido com recurso | PSL |
| BONECO | 40633 | Indeferido com recurso | PSB |
| CARLOS BIGU | 40888 | Indeferido com recurso | PSB |
| MELO | 50013 | Indeferido com recurso | PSOL |
| CARMEN CRUZ | 50033 | Indeferido com recurso | PSOL |
| CAROLINA DE AZEVEDO | 40006 | Indeferido com recurso | PSB |
| CATIA DA GUARANI | 70070 | Indeferido com recurso | PT do B |
| PROFESSORA CELESTE | 10031 | Indeferido com recurso | PRB |
| CELSO ENGORDA MARIDO | 40111 | Indeferido com recurso | PSB |
| DANIELE HONORATO | 10189 | Indeferido com recurso | PRB |
| DELCACIL DO SINDICATO | 65021 | Indeferido com recurso | PC do B |
| NEY QUEROZ | 10557 | Indeferido com recurso | PRB |
| EDSON MONTEIRO | 17687 | Indeferido com recurso | PSL |
| ELEMILSO | 40677 | Indeferido com recurso | PSB |
| DIDIO | 20123 | Indeferido com recurso | PSC |
| ELIAS DA PAKERA | 20248 | Indeferido com recurso | PSC |
| DIDIU DO FONTOURA | 40622 | Indeferido com recurso | PSB |
| FERNANDA RIBEIRO | 40001 | Indeferido com recurso | PSB |
| FLAVINHO DA COOPERATIVA | 10999 | Indeferido com recurso | PRB |
| GERALDÃO | 40512 | Indeferido com recurso | PSB |
| OBREIRA GLORIA | 40153 | Indeferido com recurso | PSB |
| HERCULES - O AMIGÃO | 12312 | Indeferido com recurso | PDT |
| DR IVAN BRAGA | 40653 | Indeferido com recurso | PSB |
| IVANICE | 27311 | Indeferido com recurso | PSDC |
| JOÃO POMPEU | 27233 | Indeferido com recurso | PSDC |
| JONAS NERY | 50126 | Indeferido com recurso | PSOL |
| JORJÃO BARRETO | 40441 | Indeferido com recurso | PSB |
| JORGINHO | 12050 | Indeferido com recurso | PDT |
| RAINHA | 27000 | Indeferido com recurso | PSDC |
| DR JOSE ALVARO | 40123 | Indeferido com recurso | PSB |
| ZE CARLOS TIOZINHO | 15611 | Indeferido com recurso | PMDB |
| CARLOS PRATA | 40611 | Indeferido com recurso | PSB |
| CLAUDIO KATYAKA | 50111 | Indeferido com recurso | PSOL |
| ZÉ DE LUNA | 17077 | Indeferido com recurso | PSL |
| ZEZINHO PEREIRA | 15120 | Indeferido com recurso | PMDB |
| JOZEMIAS | 27224 | Indeferido com recurso | PSDC |
| JULIANA | 40789 | Indeferido com recurso | PSB |
| LELANDO | 27890 | Indeferido com recurso | PSDC |
| LETICIA | 27310 | Indeferido com recurso | PSDC |
| LUIS ESCRIVÃO | 50234 | Indeferido com recurso | PSOL |
| BEDEU | 12137 | Indeferido com recurso | PDT |
| MARCELINHA | 50050 | Indeferido com recurso | PSOL |
| MARCELA | 27312 | Indeferido com recurso | PSDC |
| MARCELLO MOREIRA | 40345 | Indeferido com recurso | PSB |
| MARCELO RORIZ | 50031 | Indeferido com recurso | PSOL |
| MARCIO MARQUES | 50000 | Indeferido com recurso | PSOL |
| MARCINHO DA PIPA | 40333 | Indeferido com recurso | PSB |
| GUIDA | 50022 | Indeferido com recurso | PSOL |
| MARIINHA DA ILHA | 15168 | Indeferido com recurso | PMDB |
| MARTA MOREIRA | 40002 | Indeferido com recurso | PSB |
| MICHEL THEOPHILO | 22222 | Indeferido com recurso | PR |
| MONALISA | 50024 | Indeferido com recurso | PSOL |
| FERNANDO DA BIA FESTAS | 40011 | Indeferido com recurso | PSB |
| NORMA DO NAZARENO | 40596 | Indeferido com recurso | PSB |
| PIANO | 50555 | Indeferido com recurso | PSOL |
| PAULO LICO | 10321 | Indeferido com recurso | PRB |
| POULO MOLERO | 10399 | Indeferido com recurso | PRB |
| PAULO BELONI | 28888 | Indeferido com recurso | PRTB |
| PAULINHO CARAÇA | 50762 | Indeferido com recurso | PSOL |
| PAULO BAIANO | 27633 | Indeferido com recurso | PSDC |
| PEDRO ARAUJO | 27007 | Indeferido com recurso | PSDC |
| ROGERIO DO VALE | 15123 | Indeferido com recurso | PMDB |
| RENATO SALSICHA | 10522 | Indeferido com recurso | PSDC |
| ROBINHO DO KADETT | 15590 | Indeferido com recurso | PMDB |
| ROGERIO PAPEL | 27127 | Indeferido com recurso | PSDC |
| ROMILDO DO PORCO | 40200 | Indeferido com recurso | PSB |
| ROSANGELA NAVARRO | 40007 | Indeferido com recurso | PSB |
| ROSANGELA BAR | 40012 | Indeferido com recurso | PSB |
| ROSI | 50001 | Indeferido com recurso | PSOL |
| BIRA DO SINTETICO | 15678 | Indeferido com recurso | PMDB |
| CHUMBINHO | 50088 | Indeferido com recurso | PSOL |
| VALDECK | 22123 | Indeferido com recurso | PR |
| VERA BRUNO | 70603 | Indeferido com recurso | PT do B |
| DR. VLAMIR | 50999 | Indeferido com recurso | PSOL |
| IRMÃO WALTER CORREA | 40321 | Indeferido com recurso | PSB |
| WILSON DO SACOLÃO SURUÍ | 50060 | Indeferido com recurso | PSOL |
| CABEÇA | 27027 | Indeferido com recurso | PSDC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário