Nome para Urna | Número | Situação | Partido |
ABENEIR PAYER | 15250 | Deferido | PMDB |
ADAILTON | 15013 | Deferido | PMDB |
ADALRI | 12012 | Deferido | PDT |
ADELININHO | 14699 | Deferido | PTB |
ADEMAR DE BARROS | 12007 | Deferido | PDT |
BOMBEIRÃO | 12193 | Deferido | PDT |
ADESIO VERDUREIRO | 15321 | Deferido | PMDB |
ADILSON GACHET | 31123 | Deferido | PHS |
ADRIANA MANINHA | 15159 | Deferido | PMDB |
ADRIANA HOLANDA | 15677 | Deferido | PMDB |
PHYLIPE SANCHES | 15223 | Deferido | PMDB |
AGRIPINO GUEDES | 15672 | Deferido | PMDB |
CARDOSO | 20222 | Deferido | PSC |
ALEX VÔVÔ | 40147 | Deferido | PSB |
SANDRO | 11622 | Deferido | PP |
ALFREDO | 65001 | Deferido | PC do B |
CIRA | 45005 | Deferido | PSDB |
ALVARO ALENCAR | 13456 | Deferido | PT |
AMARO AMARAL | 10444 | Deferido | PRB |
BIA | 10110 | Deferido | PRB |
ANA MARIA DE PINHO | 45155 | Deferido | PSDB |
DINDO | 27123 | Deferido | PSDC |
ANDRÉ MATHIAS | 11777 | Deferido | PP |
ANDRÉA | 12009 | Deferido | PDT |
ANDREIA LIMA | 50444 | Deferido | PSOL |
ANDREIA | 23038 | Deferido | PPS |
IRMÃ ANILDA | 40003 | Deferido | PSB |
CALÇÃO | 23023 | Deferido | PPS |
TOTONHO | 70013 | Deferido | PT do B |
ANTONIO ALBINO | 43789 | Deferido | PV |
PROF. ATAIDE NEUMANN | 12999 | Deferido | PDT |
BIA MAUÁ | 13130 | Deferido | PT |
BENTO DA KOMBI | 12010 | Deferido | PDT |
BRUNO LOURENÇO | 11234 | Deferido | PP |
CAMILA | 10302 | Deferido | PRB |
BETINHO DA GUARANI | 40659 | Deferido | PSB |
PARA DE STº ALEIXO | 17123 | Deferido | PSL |
CARLOS STAMPA | 50123 | Deferido | PSOL |
CARLOS DA COOPERMAGE | 45007 | Deferido | PSDB |
DR. BARROZO | 14777 | Deferido | PTB |
CARLINHOS DA AMBULANCIA | 45633 | Deferido | PSDB |
CARLINHO GRION | 15615 | Deferido | PMDB |
TIO HENRIQUE | 12777 | Deferido | PDT |
BONECO | 40633 | Deferido | PSB |
CARLOS JOSÉ | 11633 | Deferido | PP |
CARLÃO BALANÇA | 14124 | Deferido | PTB |
CELIA SANTANA | 14690 | Deferido | PTB |
CELSO ENGORDA MARIDO | 40111 | Deferido | PSB |
CIRO | 70123 | Deferido | PT do B |
CLAUDIA LIMA | 12011 | Deferido | PDT |
CLAUDIO LUIZ | 13100 | Deferido | PT |
CLEBER PAIVA | 36659 | Deferido | PTC |
CLEITON MADEIRA NOBRE | 10510 | Deferido | PRB |
CLEVINHO VIDAL | 70567 | Deferido | PT do B |
PROFESSORA CRISTINA | 36633 | Deferido | PTC |
DUNORTE | 17334 | Deferido | PSL |
DANIEL PEIXEIRO | 14631 | Deferido | PTB |
DARKE JR | 45321 | Deferido | PSDB |
DAVI DE CRISTO | 10123 | Deferido | PRB |
DEBORA CIDADE | 15010 | Deferido | PMDB |
RANCHO BOMBEIRO | 12222 | Deferido | PDT |
TININHO | 45777 | Deferido | PSDB |
DIARONE DA FABRICA DE BOLA | 10333 | Deferido | PRB |
AXE DE JESUS | 17111 | Deferido | PSL |
EBENEZER | 65377 | Deferido | PC do B |
EDINHO CORREDOR | 20007 | Deferido | PSC |
EDINHO DO PT | 13888 | Deferido | PT |
DOMINGUES | 15444 | Deferido | PMDB |
PARÁ | 13234 | Deferido | PT |
MAESTRO BOMGOSTO | 70618 | Deferido | PT do B |
ELIANE GIMENES | 15888 | Deferido | PMDB |
ELIANE SEPULVEDA | 15650 | Deferido | PMDB |
ELIAS DA PAKERA | 20248 | Deferido | PSC |
IRMÃ BETH | 15601 | Deferido | PMDB |
ELZA DA CAIPIRA | 17456 | Deferido | PSL |
DIDIU DO FONTOURA | 40622 | Deferido | PSB |
ENOQUE DA AMBULÂNCIA | 17888 | Deferido | PSL |
EVERALDO TEIXEIRA | 20631 | Deferido | PSC |
BIANO | 36151 | Deferido | PTC |
FELIPE DA GRAFICA | 70778 | Deferido | PT do B |
LEANDRO | 15631 | Deferido | PMDB |
FERNANDO MARTINS - O LÉO | 12315 | Deferido | PDT |
FLAVINHO DA BANCA DE JORNAL | 14414 | Deferido | PTB |
HAUBRICH | 45444 | Deferido | PSDB |
GABI | 70171 | Deferido | PT do B |
GEORGE BENTO | 31456 | Deferido | PHS |
GERALDÃO | 40512 | Deferido | PSB |
MINEIRINHO | 23333 | Deferido | PPS |
OBREIRA GLORIA | 40153 | Deferido | PSB |
GUILHERME MARCATTI | 10633 | Deferido | PRB |
GUSTAVO MEIRELLES | 45369 | Deferido | PSDB |
HELDER MOTTA | 36647 | Deferido | PTC |
DECIO MARTINS | 31021 | Deferido | PHS |
PROFESSORA IONETE REIS | 70111 | Deferido | PT do B |
ISAEL DA OFICINA | 36222 | Deferido | PTC |
DR IVAN BRAGA | 40653 | Deferido | PSB |
IVANICE | 27311 | Deferido | PSDC |
IZAÚ XAVIER | 10777 | Deferido | PRB |
PROFESSORA JANAINA | 43143 | Deferido | PV |
JARDEL DO BECO | 20345 | Deferido | PSC |
JAIME BENE | 13777 | Deferido | PT |
JOANITA | 36963 | Deferido | PTC |
JOAOZINHO DA SERRANA | 20651 | Deferido | PSC |
JOÃO BOSCO | 20789 | Deferido | PSC |
JOÃO GUSTAVO | 11222 | Deferido | PP |
JOÃO POMPEU | 27233 | Deferido | PSDC |
JOAO VICTOR FAMILIA | 15015 | Deferido | PMDB |
JOAQUIM DA FARMACIA | 15659 | Deferido | PMDB |
JOELSON DO SACO | 23123 | Deferido | PPS |
MEDEIROS JUNIOR | 20321 | Deferido | PSC |
JONAS NERY | 50126 | Deferido | PSOL |
JORJÃO BARRETO | 40441 | Deferido | PSB |
JORGE LOPES | 19123 | Deferido | PTN |
JORGINHO | 65333 | Deferido | PC do B |
DR JOSE ALVARO | 40123 | Deferido | PSB |
CARLOS PRATA | 40611 | Deferido | PSB |
CLAUDIO KATYAKA | 50111 | Deferido | PSOL |
JESUS VALE | 23456 | Deferido | PPS |
ZE RENATO | 13123 | Deferido | PT |
PROFESSOR JOSE RUBENS | 43456 | Deferido | PV |
JOZEMIAS | 27224 | Deferido | PSDC |
JULIANA | 40789 | Deferido | PSB |
CESINHA | 45000 | Deferido | PSDB |
JULIO MOTORISTA | 43387 | Deferido | PV |
RICO | 17788 | Deferido | PSL |
LINDA | 36999 | Deferido | PTC |
LEANDRO JOGADOR | 45122 | Deferido | PSDB |
LEANDRO RODRIGUES | 10000 | Deferido | PRB |
LELANDO | 27890 | Deferido | PSDC |
LEONARDO DA VILA | 11011 | Deferido | PP |
LEO FREITAS | 45555 | Deferido | PSDB |
LEO DE NOVA MARILIA | 70777 | Deferido | PT do B |
LETICIA | 27310 | Deferido | PSDC |
LILIAN XAVIER | 45678 | Deferido | PSDB |
LUIZ CARLOS | 36123 | Deferido | PTC |
PEBA | 15556 | Deferido | PMDB |
CARLOS SIQUEIRA | 14555 | Deferido | PTB |
MAICON NASCIMENTO | 10888 | Deferido | PRB |
JORJÃO | 31031 | Deferido | PHS |
MARCELINHA | 50050 | Deferido | PSOL |
MARCELA | 27312 | Deferido | PSDC |
MARCELLE COZZOLINO | 70222 | Deferido | PT do B |
MARCELLO MOREIRA | 40345 | Deferido | PSB |
MARCELO DO KIM | 20105 | Deferido | PSC |
MARCELO RORIZ | 50031 | Deferido | PSOL |
MARCELO ROCHA | 45651 | Deferido | PSDB |
MARCIA DO POVAO | 15147 | Deferido | PMDB |
MARCIA LOIRA | 45176 | Deferido | PSDB |
DRA MARCIA | 65635 | Deferido | PC do B |
MARCIA ANDRADE | 20145 | Deferido | PSC |
MARCIO MARQUES | 50000 | Deferido | PSOL |
MARCINHO DA PIPA | 40333 | Deferido | PSB |
MARCO CASTILHO | 45699 | Deferido | PSDB |
MARQUINHO PORTELLA | 23614 | Deferido | PPS |
GUIDA | 50022 | Deferido | PSOL |
DONA GRACA | 65233 | Deferido | PC do B |
MARIA DO QUEIJO | 45001 | Deferido | PSDB |
DONA MARIA | 23952 | Deferido | PPS |
MARIA JOCINEA GUERREIRA | 11123 | Deferido | PP |
RUTH | 43676 | Deferido | PV |
MARILENE FORMIGA | 19999 | Deferido | PTN |
MARIO | 19000 | Deferido | PTN |
MARLY FILHA DO XIQUINHO | 45267 | Deferido | PSDB |
MARTA MOREIRA | 40002 | Deferido | PSB |
MAURI CONTADOR | 45123 | Deferido | PSDB |
MAURICIO DA GRAFICA | 70007 | Deferido | PT do B |
MAURO NASCIMENTO | 10500 | Deferido | PRB |
MIGUELZINHO | 10151 | Deferido | PRB |
MILLENA | 23707 | Deferido | PPS |
MIILTON DA PADARIA | 15333 | Deferido | PMDB |
MILTON MASCARENHAS | 23231 | Deferido | PPS |
MIRELLE | 45647 | Deferido | PSDB |
MIZAEL BOMBEIRO | 10193 | Deferido | PRB |
MONALISA | 50024 | Deferido | PSOL |
FERNANDO DA BIA FESTAS | 40011 | Deferido | PSB |
NILMAR POOL | 70888 | Deferido | PT do B |
NOEMI | 12412 | Deferido | PDT |
NORMA DO NAZARENO | 40596 | Deferido | PSB |
PIANO | 50555 | Deferido | PSOL |
DADÁ DO NAZARENO | 12111 | Deferido | PDT |
PATRICIA RIBEIRO | 15613 | Deferido | PMDB |
PATRÍCIA BRAGA | 20233 | Deferido | PSC |
PAULO TEREZZO | 10223 | Deferido | PRB |
PAULINHO | 65633 | Deferido | PC do B |
PAULO JOSE | 13131 | Deferido | PT |
PAULO SILVA | 31100 | Deferido | PHS |
PAULINHO CARAÇA | 50762 | Deferido | PSOL |
PORTUGAL | 36789 | Deferido | PTC |
PAULINHO DA AMBULANCIA | 14128 | Deferido | PTB |
PEDRO ARAUJO | 27007 | Deferido | PSDC |
ROGERIO DO VALE | 15123 | Deferido | PMDB |
RAFAEL PIERONI | 12612 | Deferido | PDT |
RAFAEL TUBARÃO | 23633 | Deferido | PPS |
RAQUEL OLIVEIRA | 10021 | Deferido | PRB |
REGINA FIGUEIRA | 36013 | Deferido | PTC |
BENEDITA SILVA | 10522 | Deferido | PRB |
RENATO SALSICHA | 27645 | Deferido | PSDC |
RENATO | 23111 | Deferido | PPS |
RENILDA JARDIM | 11647 | Deferido | PP |
DR. RICARDO | 65123 | Deferido | PC do B |
JUNIOR DA LAGOA | 17615 | Deferido | PSL |
BETO DO YPIRANGA | 23222 | Deferido | PPS |
BETO DA LAGOA | 36122 | Deferido | PTC |
RODRIGO JAHARA | 45133 | Deferido | PSDB |
ROGÉRIO BORGES | 12345 | Deferido | PDT |
ROGERIO PAPEL | 27127 | Deferido | PSDC |
ROMILDO DO PORCO | 40200 | Deferido | PSB |
ROMINHO | 20234 | Deferido | PSC |
CASÉ | 14677 | Deferido | PTB |
ROSANGELA NAVARRO | 40007 | Deferido | PSB |
ROSA | 12533 | Deferido | PDT |
DONA ROSA | 13033 | Deferido | PT |
TIA ROSE | 13077 | Deferido | PT |
ROSI | 50001 | Deferido | PSOL |
ROSILENE | 45655 | Deferido | PSDB |
PASTOR SANTORO | 23444 | Deferido | PPS |
SELMINHA MENEZES | 12245 | Deferido | PDT |
SERGINHO CHACRINHA | 70112 | Deferido | PT do B |
SERGINHO | 15963 | Deferido | PMDB |
SERGIO VENANCIO | 10222 | Deferido | PRB |
SERGINHO DA AUTO ESCOLA | 15777 | Deferido | PMDB |
SILAS CARDOSO | 17555 | Deferido | PSL |
SILMAR | 15633 | Deferido | PMDB |
SIMONE | 12545 | Deferido | PDT |
DRª SIRLENE | 17963 | Deferido | PSL |
SUELY | 65011 | Deferido | PC do B |
SUZANA CUPERTINO | 14620 | Deferido | PTB |
TELMA DO VALLE | 20334 | Deferido | PSC |
BIRA DO SINTETICO | 15678 | Deferido | PMDB |
CHUMBINHO | 50088 | Deferido | PSOL |
VAGUINHO DA FUNERARIA | 70036 | Deferido | PT do B |
MIRO AMORIM | 45145 | Deferido | PSDB |
VALDETE DO PSF | 70651 | Deferido | PT do B |
VANDA DO SALAO | 10815 | Deferido | PRB |
VANDRO FAMILIA | 70500 | Deferido | PT do B |
VERA DO CAMPINHO | 23223 | Deferido | PPS |
DR. VLAMIR | 50999 | Deferido | PSOL |
WALLACE MAIA | 20580 | Deferido | PSC |
WALTER - ADVOGADO | 12123 | Deferido | PDT |
IRMÃO WALTER CORREA | 40321 | Deferido | PSB |
MIMI CADENA | 17147 | Deferido | PSL |
WERNER SARAIVA | 70027 | Deferido | PT do B |
WILSON DO SACOLÃO SURUÍ | 50060 | Deferido | PSOL |
Bairro do Município de Magé, no Estado do Rio de Janeiro. Pertencente a um Distrito com quase 100 mil habitantes, o mais populoso de Magé. Aqui você encontra informações, dicas e notícias da região próxima de Piabetá.
sábado, 6 de outubro de 2012
Lista dos Candidatos Deferidos para Vereador de Magé 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário