| NOME DO CANDIDATO |
|---|
| WERNER SARAIVA · PT do B · eleito | 2,76% | 3.276 |
| SILMAR · PMDB · eleito | 2,59% | 3.067 |
| LEANDRO RODRIGUES · PRB · eleito | 2,57% | 3.048 |
| RAFAEL TUBARÃO · PPS · eleito | 2,28% | 2.700 |
| CARLOS PRATA · PSB · eleito | 2,16% | 2.565 |
| LEONARDO DA VILA · PP · eleito | 2,03% | 2.402 |
| GERALDÃO · PSB · eleito | 1,95% | 2.316 |
| ELIANE SEPULVEDA · PMDB · eleito | 1,88% | 2.234 |
| ROGERIO DO VALE · PMDB · eleito | 1,88% | 2.230 |
| DOMINGUES · PMDB · eleito | 1,87% | 2.215 |
| JOAOZINHO DA SERRANA · PSC · eleito | 1,74% | 2.066 |
| MIGUELZINHO · PRB · eleito | 1,65% | 1.952 |
| VANDRO FAMILIA · PT do B · eleito | 1,64% | 1.941 |
| CARLINHOS DA AMBULANCIA · PSDB · eleito | 1,57% | 1.866 |
| PORTUGAL · PTC · eleito | 1,54% | 1.829 |
| ALVARO ALENCAR · PT | 1,43% | 1.698 |
| DIARONE DA FABRICA DE BOLA · PRB | 1,41% | 1.667 |
| JOELSON DO SACO · PPS · eleito | 1,39% | 1.646 |
| MARCELLE COZZOLINO · PT do B | 1,38% | 1.642 |
| RICO · PSL | 1,34% | 1.588 |
| ADRIANA MANINHA · PMDB | 1,30% | 1.539 |
| GUILHERME MARCATTI · PRB | 1,29% | 1.530 |
| SERGINHO CHACRINHA · PT do B | 1,26% | 1.495 |
| BETINHO DA GUARANI · PSB | 1,19% | 1.409 |
| CIRO · PT do B | 1,13% | 1.337 |
| SERGINHO DA AUTO ESCOLA · PMDB | 1,13% | 1.335 |
| MIRO AMORIM · PSDB · eleito | 1,12% | 1.330 |
| DAVI DE CRISTO · PRB | 1,07% | 1.272 |
| CARLINHO GRION · PMDB | 1,06% | 1.252 |
| BIA · PRB | 1,03% | 1.217 |
| BIRA DO SINTETICO · PMDB | 0,98% | 1.157 |
| LEANDRO JOGADOR · PSDB | 0,88% | 1.048 |
| MARCO CASTILHO · PSDB | 0,87% | 1.032 |
| DIDIU DO FONTOURA · PSB | 0,86% | 1.024 |
| PARA DE STº ALEIXO · PSL | 0,86% | 1.021 |
| PHYLIPE SANCHES · PMDB | 0,83% | 983 |
| RENILDA JARDIM · PP | 0,78% | 920 |
| GUSTAVO MEIRELLES · PSDB | 0,77% | 916 |
| DR JOSE ALVARO · PSB | 0,75% | 895 |
| JOAQUIM DA FARMACIA · PMDB | 0,75% | 888 |
| WALLACE MAIA · PSC | 0,74% | 882 |
| PROFESSORA IONETE REIS · PT do B | 0,67% | 798 |
| JOAO VICTOR FAMILIA · PMDB | 0,65% | 770 |
| DARKE JR · PSDB | 0,64% | 763 |
| FELIPE DA GRAFICA · PT do B | 0,64% | 753 |
| LELANDO · PSDC | 0,61% | 726 |
| CLEVINHO VIDAL · PT do B | 0,60% | 707 |
| TININHO · PSDB | 0,58% | 689 |
| BONECO · PSB | 0,58% | 687 |
| HELDER MOTTA · PTC | 0,58% | 685 |
| ADRIANA HOLANDA · PMDB | 0,57% | 680 |
| ZE RENATO · PT | 0,57% | 677 |
| ELIAS DA PAKERA · PSC | 0,54% | 643 |
| MARQUINHO PORTELLA · PPS | 0,54% | 642 |
| SERGIO VENANCIO · PRB | 0,53% | 633 |
| ALEX VÔVÔ · PSB | 0,52% | 613 |
| NILMAR POOL · PT do B | 0,51% | 606 |
| CESINHA · PSDB | 0,51% | 600 |
| ISAEL DA OFICINA · PTC | 0,50% | 594 |
| PASTORA CONCEIÇÃO · PSC | 0,48% | 570 |
| VALDETE DO PSF · PT do B | 0,47% | 562 |
| PAULO JOSE · PT | 0,47% | 559 |
| ROMINHO · PSC | 0,46% | 545 |
| PEDRO ARAUJO · PSDC | 0,44% | 522 |
| DINDO · PSDC | 0,43% | 511 |
| MIZAEL BOMBEIRO · PRB | 0,43% | 504 |
| MILLENA · PPS | 0,42% | 501 |
| DR. BARROZO · PTB | 0,42% | 498 |
| AGRIPINO GUEDES · PMDB | 0,42% | 494 |
| PARÁ · PT | 0,37% | 442 |
| LEO FREITAS · PSDB | 0,35% | 416 |
| MARCIO MARQUES · PSOL | 0,33% | 390 |
Werner Saraiva, será o Presidente da Câmara Municipal de Magé, pois foi o mais votado.
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário