| Nome na Urna | Nº | Situação | Partido |
| ADAILTON TELLES | 11111 | Deferido | PP |
| ADILSON DINO | 50002 | Deferido | PSOL |
| ADILSON GACHET | 54321 | Deferido com recurso | PPL |
| ADRIANA FERNANDES | 40007 | Indeferido com recurso | PSB |
| ADRIANA HOLANDA | 22677 | Deferido | PR |
| ADRIANA MANINHA | 15159 | Renúncia | PMDB |
| ADRIANA MOREIRA | 77195 | Deferido | SD |
| ADRIANA PASSOS | 44677 | Deferido | PRP |
| ALDECIR RIBEIRO | 10147 | Renúncia | PRB |
| ALESSANDRA SILVA SOARES | 17666 | Deferido | PSL |
| ALESSANDRO CONSTRUTOR | 11120 | Deferido | PP |
| ALEXANDRE PIMENTEL | 45123 | Deferido | PSDB |
| ALEX LIMA | 12222 | Deferido | PDT |
| ALICE DE NOVA MARILIA | 27333 | Deferido | PSDC |
| ALMIR DO MAURIMARCIA | 65192 | Deferido | PC DO B |
| ÁLVARO ALENCAR | 13456 | Deferido | PT |
| AMARAL BOMBEIRO | 20193 | Deferido | PSC |
| AMISTERDAN | 15555 | Deferido | PMDB |
| ANDERSON CASSIMIRO | 22345 | Deferido | PR |
| ANDERSON PINHEIRO VIDROS | 15321 | Deferido | PMDB |
| ANDREA DE MAUA | 90222 | Deferido | PROS |
| ANDRÉ SIRI | 15326 | Deferido | PMDB |
| ANDRESSA FALCÃO | 20444 | Deferido | PSC |
| ANDRESSA MIRANDA | 45006 | Deferido | PSDB |
| ANDRE TERTO | 44321 | Deferido | PRP |
| ANDREZZA BARCELLOS | 14444 | Deferido com recurso | PTB |
| ANGELA PIPINHA | 40022 | Deferido | PSB |
| ANILDA | 77555 | Deferido | SD |
| ANSELMO PORTELLA | 50003 | Deferido | PSOL |
| ANTONIO MARABÁ | 40041 | Deferido | PSB |
| ARTHUR COZZOLINO | 14888 | Indeferido com recurso | PTB |
| BABÃO DA KOMBI | 90888 | Deferido | PROS |
| BAIANO DO BNH | 65333 | Deferido | PC DO B |
| BAIXINHO DO FLIPER | 23777 | Deferido | PPS |
| BARATINHA | 17135 | Deferido | PSL |
| BATATINHA | 22777 | Deferido | PR |
| BERGUINHO CAVALCANTI | 25555 | Deferido | DEM |
| BETH | 10013 | Deferido | PRB |
| BETI AMIGA DA SAÚDE | 13555 | Deferido | PT |
| BETINHO DA GUARANI | 40659 | Deferido | PSB |
| BETINHO DO TÁXI | 22122 | Deferido | PR |
| BETINHO KAPPLER | 10199 | Deferido | PRB |
| BETO DO DP | 22444 | Deferido | PR |
| BETO DO YPIRANGA | 45222 | Deferido | PSDB |
| BETO MARACANÃ | 15111 | Deferido | PMDB |
| BIA DE MAUA | 14789 | Deferido com recurso | PTB |
| BIA NUNES | 15110 | Deferido | PMDB |
| BIRINHA É 10 | 28000 | Deferido | PRTB |
| BIZICO | 17789 | Deferido | PSL |
Fonte: www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais
Nenhum comentário:
Postar um comentário