| BOMBEIRÃO | 45193 | Deferido | PSDB |
| BONECO | 13633 | Deferido | PT |
| BRUNO DE MAUÁ | 22588 | Deferido | PR |
| BRUNO LIMA | 43444 | Deferido | PV |
| BRUNO TRANHAQUI | 50123 | Deferido | PSOL |
| BURLANI | 27190 | Deferido | PSDC |
| CABEÇA | 35739 | Deferido | PMB |
| CAL | 15222 | Deferido | PMDB |
| CAMILA SOUZA | 20001 | Indeferido com recurso | PSC |
| CANDAL DE MAUA | 54123 | Deferido | PPL |
| CARLINHO DA BATATA | 27777 | Deferido | PSDC |
| CARLINHO DO EXTINTOR | 44123 | Deferido | PRP |
| CARLINHOS DA AMBULANCIA | 45633 | Deferido | PSDB |
| CARLINHOS GRION | 22615 | Deferido | PR |
| CARLOS BIGÚ | 35888 | Deferido | PMB |
| CARLOS PRATA | 40611 | Deferido | PSB |
| CARLOS SIQUEIRA DA AUTOESCOLA | 14433 | Deferido | PTB |
| CASÉ | 40640 | Deferido | PSB |
| CELSO ENGORDA MARIDO | 10222 | Deferido | PRB |
| CELSO SANT'ANNA | 20852 | Deferido | PSC |
| CESINHA | 45000 | Deferido | PSDB |
| CHIMBA | 23623 | Deferido | PPS |
| CHIQUINHO DE MAGE | 54555 | Deferido | PPL |
| CHUMBINHO 88 | 55088 | Deferido | PSD |
| CID | 33123 | Deferido com recurso | PMN |
| CIDA DO ADILSON | 50050 | Deferido | PSOL |
| CIDA SANTOS | 10355 | Deferido | PRB |
| CINARA DA CHOPERIA | 20647 | Deferido | PSC |
| CIRINHO | 13123 | Deferido | PT |
| CIRLÉIA | 33024 | Indeferido | PMN |
| CLAUDINHA COELHO | 35100 | Pendente de julgamento | PMB |
| CLAUDIO LUIZ | 13100 | Deferido | PT |
| CLEBER BARBEIRO | 22456 | Deferido | PR |
| CLEBER DA ENFERMAGEM | 19000 | Deferido | PTN |
| CLEIDILENE | 25397 | Deferido | DEM |
| CLESIO DAVID | 14051 | Deferido | PTB |
| CLEVINHO VIDAL | 28028 | Deferido | PRTB |
| CRIS | 20777 | Deferido | PSC |
| DANDA | 44223 | Deferido | PRP |
| DANI DO LOURIVAL | 33777 | Deferido | PMN |
| DANIELAGALOPE | 31015 | Deferido | PHS |
| DANIEL DO SR DINHO | 14016 | Deferido com recurso | PTB |
| DANIEL NEGÃO | 20354 | Deferido | PSC |
| DARIO DA OBRA | 10678 | Deferido | PRB |
| DARKE JR | 45133 | Deferido | PSDB |
| DAVI DO PÃO | 77333 | Deferido | SD |
| DECO SERRALHEIRO | 23400 | Deferido | PPS |
| DEDÉ DA INTERNET | 35511 | Pendente de julgamento | PMB |
| DEDEGO DO POVO | 19633 | Deferido | PTN |
Fonte: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais
Nenhum comentário:
Postar um comentário