| DEIVID ALVES | 65000 | Deferido | PC DO B |
| DENISE RAMALDES | 10443 | Deferido | PRB |
| DIARONE DA FÁBRICA DE BOLAS | 23333 | Deferido | PPS |
| DICA BARBEIRO | 14333 | Deferido com recurso | PTB |
| DIDIO | 90123 | Deferido | PROS |
| DIDIU DO FONTOURA | 40622 | Deferido | PSB |
| DJ ALESSANDRO CRUZ | 23223 | Deferido | PPS |
| DOCINHO | 27123 | Deferido | PSDC |
| DOMINGUES | 15444 | Deferido | PMDB |
| DONA ROSA | 13033 | Deferido | PT |
| DOUGLAS BRASIL | 50222 | Deferido | PSOL |
| DOUGLAS ROBERTO | 28111 | Deferido | PRTB |
| DRA ALESSANDRA GULÃO | 22222 | Deferido | PR |
| DR ALBERTO POLINI | 15345 | Deferido | PMDB |
| DR ALLON | 15155 | Deferido | PMDB |
| DR. ANTONIO CARLOS | 33333 | Deferido com recurso | PMN |
| DRA. VIVIANE GOES | 45630 | Deferido | PSDB |
| DR CARLOS LARCHER | 20252 | Deferido | PSC |
| DR JOSÉ ALVARO | 14777 | Deferido com recurso | PTB |
| DR. MARCOS CALZAVARA | 77620 | Deferido | SD |
| DR. SIDNEY | 12333 | Deferido | PDT |
| DR. VLAMIR | 77077 | Deferido | SD |
| DR WANDA | 20236 | Deferido | PSC |
| DRª SIRLENE PEDIATRA | 14022 | Deferido com recurso | PTB |
| DULCILENE | 10112 | Deferido | PRB |
| EBENEZER DO AVIÁRIO | 77777 | Deferido | SD |
| EBINHO DO SALÃO | 35789 | Deferido | PMB |
| EDINHO DA AUTO ESCOLA | 15678 | Deferido | PMDB |
| ELIANE | 54512 | Deferido com recurso | PPL |
| ELIANE FRANCO | 20678 | Deferido | PSC |
| ELIANE GIMENES | 19999 | Deferido | PTN |
| ELIANE SEPULVEDA | 15650 | Deferido | PMDB |
| ELIAS DO SERTÃO | 19523 | Deferido | PTN |
| ELIAS HELLO | 90000 | Deferido | PROS |
| ELISA DA SAÚDE | 27325 | Deferido | PSDC |
| ELOI | 54333 | Deferido com recurso | PPL |
| ENOQUE DA PADARIA | 15647 | Deferido | PMDB |
| EVANE MACIEL | 50555 | Deferido | PSOL |
| FABIANA BRITO | 40696 | Indeferido com recurso | PSB |
| FABIANO DA GUARANI | 35555 | Deferido | PMB |
| FABINHO DUARTE | 28333 | Deferido | PRTB |
| FABINHO PRETINHO | 20300 | Deferido | PSC |
| FABRICIO MATTOS | 27018 | Deferido | PSDC |
| FÁTIMA BÁRBARA | 19004 | Deferido | PTN |
| FELIPE DA GRAFICA | 14123 | Deferido com recurso | PTB |
| FERNANDO DO SALÃO | 28345 | Deferido | PRTB |
| FERNANDO PIABETÁ | 19888 | Deferido | PTN |
| FIRMINO DA FIBRA | 54700 | Deferido com recurso | PPL |
| FLAVINHO DO SITIO RAISA | 28190 | Deferido | PRTB |
Fonte: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais
Nenhum comentário:
Postar um comentário